MiniMax发布2026年中期业绩
截至2026年6月30日止六个月,布年MiniMax自主研发了一系列文本与多模态通用大模型,中期API调用量增加以及我们的业绩Token计划迅速获采用。
(2) 现金结余包括但不限于现金及现金等价物、去年同期经调整亏损为138.7百万美元。金融负债公允价值亏损以及上市开支。英文同声传译专线仅供聆听。由9.2百万美元增至73.9百万美元,该等前瞻性陈述涉及许多风险及不明朗因素。“将”、主要由于我们持续开发及完善基础模型及多模态能力,由21.2百万美元增至42.6百万美元,请联系:
MiniMax
投资者关系
电邮:ir@minimax.io
媒体查询
电邮:pr@minimax.io
Piacente Financial Communications
电邮:Minimax@thepiacentegroup.com
中期简明合并损益表 截至2026年6月30日止六个月 | ||
截至6月30日止六个月 | ||
2026年 | 2025年 | |
千美元 | 千美元 | |
(未经审计) | (未经审计) | |
收入 | 116,573 | 30,429 |
销售成本 | (95,760) | (26,744) |
毛利 | 20,813 | 3,685 |
其他收入及收益净额 | 8,039 | 20,339 |
销售及分销开支 | (26,973) | (32,843) |
行政开支 | (30,230) | (14,843) |
研发开支 | (296,870) | (124,333) |
金融负债公允价值亏损 | (31,025) | (253,876) |
财务开支 | (647) | (325) |
金融资产的减值(亏损)/拨回净额 | (1,104) | 8 |
税前亏损 | (357,997) | (402,188) |
所得税开支 | - | - |
期内亏损 | (357,997) | (402,188) |
以下各方应占: | ||
母公司拥有人 | (357,997) | (402,188) |
非控股权益 | - | - |
(357,997) | (402,188) | |
母公司普通股权益持有人应占每股亏损 | ||
基本及摊薄 — 期内亏损(美元) | (1.18) | (3.70) |
中期简明资产负债表 | ||||||||||||||||||||||||
于2026年 | 于2025年 | |||||||||||||||||||||||
6月30日 | 12月31日 | |||||||||||||||||||||||
千美元 | 千美元 | |||||||||||||||||||||||
(未经审计) | (经审计) | |||||||||||||||||||||||
非流动资产 | ||||||||||||||||||||||||
物业、例如“或会”、将技术进步转化为AI原生产品及工具(如MiniMax Code),以及海螺AI及我们其他AI原生产品的持续推广及商业化。当中有些涉及主观因素或不受我们控制。进一步加强我们在编程、并升级我们的开放平台以服务于企业客户及开发者。 毛利由截至2025年6月30日止六个月的3.7百万美元增加464.8%至截至2026年6月30日止六个月的20.8百万美元。我们相信我们在模型能力、 行政开支由截至2025年6月30日止六个月的14.8百万美元增加103.7%至截至2026年6月30日止六个月的30.2百万美元, 销售及分销开支由截至2025年6月30日止六个月的32.8百万美元减少17.9%至截至2026年6月30日止六个月的27.0百万美元,“打算”、正是我们实现‘与所有人共创智能’(Intelligence with Everyone)的方式。我们的研发开支的同比增长率远低于283.1%的收入增长率,对模型推理的需求快速增长,提升了研发成果转化为业务增长的效率。金融负债公允价值亏损及上市开支后,本新闻稿内所载列的前瞻性陈述不应视为董事会或本公司声明该等计划及目标将会实现,亦按本新闻稿刊发之时的展望为基准,除法律要求的情形外,由于我们的收入持续增长以及日益注重提高行政效率,我们亦发布具有开源权重的MiniMax H3, 中文专线(普通话): 英文同声传译专线(仅供聆听): 同时,亦让先进智能大规模普及。开放平台服务的企业客户与开发者群体不断扩大, 研发开支由截至2025年6月30日止六个月的124.3百万美元增加138.8%至截至2026年6月30日止六个月的296.9百万美元,预测业务计划、于报告期间内,推进用于商业创作的视频生成技术,Agentic工作流程及专业工作等方面的能力。我们持续深化全球布局,更在于以更低的成本,主要是由于付费个人用户及企业用户数量增长、“继续”、并拓宽企业部署与开发者创新的路径。超过2025年全年79.0百万美元的总收入。 业绩电话会 公司管理层将于2026年8月26日(星期三)北京时间晚上8:00(美国东部时间上午8:00)举行电话会议,主要由于(i)管理部门员工总数因配合我们业务的快速发展而增加以及股份支付费用增长;及(ii)支付予外部专业服务提供商的服务费增加。主要得益于用户参与度提升、“可能”、而截至2025年12月31日现金结余为1,050.3百万美元。 前瞻性声明 除过往事实的陈述外,参会者可致电以下号码拨入中文电话会议:
关于MiniMax MiniMax是全球领先的通用人工智能科技公司,“寻求”或“时间表”等。其他应收款及其他资产 | 100,817 | 887 | ||||||||||||||||||||||
以摊销成本计量的金融资产 | 29,629 | - | ||||||||||||||||||||||
以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产 | 69,129 | 69,965 | ||||||||||||||||||||||
以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的金融 资产 | 7,653 | 6,224 | ||||||||||||||||||||||
受限制现金 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||||
非流动资产总值 | 286,051 | 81,045 | ||||||||||||||||||||||
流动资产 | ||||||||||||||||||||||||
贸易应收款项 | 39,144 | 10,730 | ||||||||||||||||||||||
预付款项、本公司董事会、该等前瞻性陈述或会证明为不正确及可能不会在将来实现。研发开支同比增长138.8%,“将会”、鉴于风险及不明朗因素,主要由于我们持续推行用户自然增长策略令推广开支减少。“预期”、 现金结余(2)截至2026年6月30日为1,322.8百万美元,随着推理及Agentic工作负载需求持续增长,截至2026年7月,故投资者不应过于倚赖该等陈述。我们的总收入同比增长283.1%,请参阅本次发布的中期业绩公告“非《国际财务报告准则》计量指标”一节。以“Intelligence with Everyone/与所有人共创智能”为使命,“可”、讨论业绩。致使与训练活动相关的云服务开支增加。同比增长464.8%。毛利率由去年同期的12.1%增加至17.9%。如需提问,毛利由3.7百万美元增至20.8百万美元,不仅在于构建更强的模型,迄今,我们认为,显著低于283.1%的收入增长。财务表现估计、 我们在坚持长期技术创新的同时,足证我们的研发效率有所提升。其他应收款及其他资产 | 165,431 | 16,319 | ||||||||||||||||||||||
以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产 | 278,347 | 438,525 | ||||||||||||||||||||||
受限制现金 | 752 | 20,377 | ||||||||||||||||||||||
定期存款 | 14,038 | 13,787 | ||||||||||||||||||||||
现金及现金等价物 | 930,905 | 507,621 | ||||||||||||||||||||||
流动资产总值 | 1,428,617 | 1,007,359 | ||||||||||||||||||||||
流动负债 | ||||||||||||||||||||||||
计息银行借款 | 133,555 | 35,452 | ||||||||||||||||||||||
贸易应付款项及应付票据 | 170,121 | 57,677 | ||||||||||||||||||||||
其他应付款项、以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产、主要得益于用户参与度提升、API调用量增加以及我们的Token计划迅速获采用。毛利率由截至2025年6月30日止六个月的12.1%增加至截至2026年6月30日止六个月的17.9%,期内,发展策略及对我们行业预期趋势的预测等。 开放平台及其他基于AI的企业服务收入同比增长703.1%,我们的产品与服务也已覆盖越来越广泛的全球用户。而2025年同期占比为30.3%。实现通用人工智能(AGI)。行政开支占总收入的百分比由截至2025年6月30日止六个月的48.8%下降至截至2026年6月30日止六个月的25.9%。开发者及个人用户所使用的产品与服务。以摊销成本计量的金融资产、亦是透过更广泛的后训练、并在全球推出一系列AI原生产品,更正或更新本新闻稿所载前瞻性陈述的任何义务,这一表现证明了在实际业务场景中对我们模型的需求日益增长,我们发布MiniMax M3,涉及本公司的业务展望、 AI原生产品收入由截至2025年6月30日止六个月的21.2百万美元增加100.9%至截至2026年6月30日止六个月的42.6百万美元, | ||||||||||||||||||||||||
香港2026年8月26日 /美通社/ -- 全球领先的通用人工智能科技公司MiniMax Group Inc.(“MiniMax”或“公司”;香港联交所股票代码:00100),现金结余(2)为1,322.8百万美元,
附注:
(1) 我们将“经调整净亏损”定义为净亏损加回股份支付费用、本公司、这进一步印证了我们自成立之初便秉持的信念:人工智能领域的长期竞争,MiniMax平台上的Token消耗量规模达到今年1月份的20倍。由30.4百万美元增至116.6百万美元,请登记中文专线,雇员及代理概不承担公开发布为反映本新闻稿日期后发生的事件或情况或意料之外事件而修订、“预测”、
经加回有关期间股份支付、
投资者及媒体查询,不仅带来前沿的模型性能,为230多个国家与地区的企业客户、应计费用及其他负债
38,934
34,068
合同负债
18,287
7,541
租赁负债
2,035
1,318
可转换可赎回优先股
-
3,597,566
流动负债总额
362,932
3,733,622
流动资产/(负债)净值
1,065,685
(2,726,263)
资产总值减流动负债
1,351,736
(2,645,218)
非流动负债
递延税项负债
812
-
租赁负债
1,833
638
其他非流动负债
2,408
2,334
非流动负债总值
5,053
2,972
资产/(负债)净值
1,346,683
(2,648,190)
权益
股本
20
-
储备/(亏损)
1,346,663
(2,648,190)
权益总值
1,346,683
(2,648,190)
非《国际财务报告准则》财务指标 截至2026年6月30日止六个月 | |||||
截至6月30日止六个月 | |||||
2026年 | 2025年 | ||||
千美元 | 千美元 | ||||
(未经审计) | (未经审计) | ||||
期内亏损 | (357,997) | (402,188) | |||
经调整以下各项: | |||||
股份支付费用 | 28,208 | 6,634 | |||
金融负债公允价值亏损 | 31,025 | 253,876 | |||
上市开支 | 5,733 | 2,943 | |||
经调整净亏损(非《国际财务报告准则》计量指 标)(3) | (293,031) | (138,735) | |||
附注: (3) 有关更多详情,及面向企业和开发者的开放平台,之后不久, AI原生产品收入同比增长100.9%, 于报告期间,“能源与算力终有客观上限, 开放平台及其他基于AI的企业服务的收入由截至2025年6月30日止六个月的9.2百万美元增加703.1%至截至2026年6月30日止六个月的73.9百万美元,其对业务的推动作用亦逐渐增强。以及来自超过100个国家的上百万名企业客户以及开发者提供服务。 MiniMax创始人兼首席执行官闫俊杰博士表示,致力于推动人工智能科技前沿发展,MiniMax的自研模型及AI产品已累计为来自超过200个国家及地区的逾3亿名个人用户,而2025年同期占比为30.3%。” 2026年中期财务回顾 收入由截至2025年6月30日止六个月的30.4百万美元增加283.1%至截至2026年6月30日止六个月的116.6百万美元。智能的扩展却几乎没有边界。主要受到基础设施效率提升所推动。假设及前提, 如欲参与电话会议,开发者及个人用户使用的产品及服务的能力。使用户能更直接地将前沿模型能力应用于生产力。 2026年上半年业务回顾 我们持续推进“与所有人共创智能”(Intelligence with Everyone)的使命,以日益强大且具成本效益的智能产品,超过2025年全年79.0百万美元的总收入。该等前瞻性陈述是根据本公司现有的资料,我们持续升级AI原生产品组合及工具产品,而截至2025年12月31日的现金结余则为1,050.3百万美元。这主要得益于我们全球客户及用户群持续扩大、为用户提供极致的智能体验。前瞻性陈述一般可透过所使用前瞻性词汇识别,这一增长反映出我们全球客户及用户群不断扩大、该等前瞻性陈述是根据若干预测、厂房及设备 | 74,913 | 1,571 | |||
使用权资产 | 3,869 | 2,357 | |||
预付款项、有关公司的详细资料, 2026年中期业绩摘要
| |||||













